Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) (Stand 2009)
Beispiel | Architektenhonorar für eine Doppelhaushälfte mit durchschnittlichen Planungsaufwendungen (Zone III), Honorarmittelsatz Anrechenbare Kosten für die Doppelhaushälfte (= reine Baukosten ohne Mehrwertsteuer, ohne Grundstück, ohne Aussenanlagen, ohne Garagen- und Stellplätze) |
||||
anrechenbare Kosten z. B. | 200.000,00 | € | |||
Architektenleistungen LP 1-4 (=27% = Bauantrag) | Honorar: | 7.184,00 | € + MwSt. | ||
Architektenleistungen LP 5-7 (=39% = Bauvorbereitung) | Honorar: | 10.377,00 | € + MwSt. | ||
Architektenleistungen LP 8-9 (=34% = Baudurchführung) | Honorar: | 9.047,00 | € + MwSt. | ||
=100% Architektenhonorar |
Beispiel | Architektenhonorar für ein Einfamilienwohnhaus mit überdurchschnittliche Planungsforderungen (Zone IV), Honorarmittelsatz anrechenbare Kosten für das Einfamilienwohnhaus (= reine Baukosten ohne Mehrwertsteuer, ohne Grundstück, ohne Aussenanlagen, ohne Garagen- und Stellplätze, ohne Fachingenieure) |
||||
anrechenbare Kosten z. B. | 300.000,00 | € | |||
Architektenleistungen LP 1-4 (=27% = Bauantrag) | Honorar: | 11.873,00 | € + MwSt. | ||
Architektenleistungen LP 5-7 (=39% = Bauvorbereitung) | Honorar: | 17.150,00 | € + MwSt. | ||
Architektenleistungen LP 8-9 (=34% = Baudurchführung) | Honorar: | 14.951,00 | € + MwSt. | ||
=100% Architektenhonorar |